Wahlauszählung Kommunalwahl 2008
| Gemeinde Panker | Wahlort | Wahlort | |||||||
| Darry | Gadendorf | Gesamt | |||||||
| A1+A2 WB | 615 | 650 | 1265 | ||||||
| B Wähler | 352 | 362 | 714 | ||||||
| C ungeültige Stimmen | 10 | 5 | 15 | ||||||
| D gültige Stimmen | 1957 | 2165 | 4122 | ||||||
| Schöning, Ewald | CDU | 46 | 127 | 173 | |||||
| Wiergowski, Tanja | CDU | 86 | 111 | 197 | |||||
| Ziarkowski, Bernhard | CDU | 52 | 119 | 171 | |||||
| Johannsen, Kay | CDU | 66 | 85 | 151 | |||||
| Dose, August | CDU | 48 | 98 | 146 | |||||
| von der Decken, Heinrich | CDU | 68 | 91 | 159 | |||||
| Gollnick, Arne | CDU | 42 | 52 | 94 | |||||
| 408 | 683 | 1091 | |||||||
| Radzuhn, Marlenen | SPD | 74 | 85 | 159 | |||||
| Wichelmann, Albert | SPD | 60 | 56 | 116 | |||||
| Hein, Peter | SPD | 57 | 59 | 116 | |||||
| Lilienthal, Karl-Heinz | SPD | 78 | 46 | 124 | |||||
| Wesing, Manfred | SPD | 83 | 35 | 118 | |||||
| Krumbeck, Jens | SPD | 66 | 94 | 160 | |||||
| Lilienthal, Detlef | SPD | 62 | 54 | 116 | |||||
| 480 | 429 | 909 | |||||||
| Jäger, Rania | Grüne | 32 | 37 | 69 | |||||
| Petersen, Volker | Grüne | 23 | 28 | 51 | |||||
| Bretz, Zora | Grüne | 19 | 26 | 45 | |||||
| 74 | 91 | 165 | |||||||
| Arnold, Olaf | WGP | 229 | 217 | 446 | direkt gewählt | ||||
| Prühs-Zimmermann, Renate | WGP | 158 | 146 | 304 | direkt gewählt | ||||
| Sämer, Karl-Heinz | WGP | 131 | 163 | 294 | direkt gewählt | ||||
| Schultz, Volker | WGP | 147 | 100 | 247 | direkt gewählt | ||||
| Lilienthal, Manfred | WGP | 112 | 120 | 232 | direkt gewählt | ||||
| van Hove, Bernhard | WGP | 113 | 123 | 236 | direkt gewählt | ||||
| Schirrmeister, Paul | WGP | 105 | 93 | 198 | direkt gewählt | ||||
| 995 | 962 | 1957 | direkt gewählt | ||||||
| 1957 | 2165 | 4122 | |||||||
| CDU | Sitze | SPD | Sitze | Grüne | Sitze | Sitzfolge | WGP | Sitze | |
| Stimmen | 1091 | 2 | 909 | 4 | 165 | 1957 | 1 | ||
| geteilt durch 2 | 545,5 | 6 | 454,5 | 8 | 82,5 | 978,5 | 3 | ||
| geteilt durch 3 | 363,666667 | 10 | 303 | 12 | 55 | 652,3 | 5 | ||
| geteilt durch 4 | 272,75 | 227,25 | 41,25 | 489,3 | 7 | ||||
| geteilt durch 5 | 218,2 | 181,8 | 33 | 391,4 | 9 | ||||
| geteilt durch 6 | 181,833333 | 151,5 | 27,5 | 326,2 | 11 | ||||
| geteilt durch 7 | 155,857143 | 129,85714 | 23,57143 | 279,6 | 13 | ||||
| geteilt durch 8 | 136,375 | 113,625 | 20,625 | 244,6 | |||||
| geteilt durch 9 | 121,222222 | 101 | 18,33333 | 217,4 | |||||
| geteilt durch 10 | 109,1 | 90,9 | 16,5 | 195,7 | |||||
| geteilt durch 11 | 99,1818182 | 82,636364 | 15 | 177,9 | |||||
| geteilt durch 12 | 90,9166667 | 75,75 | 13,75 | 163,1 | |||||
| insgesamt | 3 | 3 | 0 | 7 | |||||
| abzüglich Direktmandate | |||||||||
| aus Listen | |||||||||
| Verteilung | 26,46773 | 22,052 | 4,0029 | 47 | |||||
| ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR !!! Abschrift aus Dokument !!! | |||||||||
Stimmenverteilung
| Platzierung | Name | Partei | Gesamtstimmen | Gemeindevertreter |
| 1 | Arnold, Olaf | WGP | 446 | direkt gewählt |
| 2 | Prühs-Zimmermann, Renate | WGP | 304 | direkt gewählt |
| 3 | Sämer, Karl-Heinz | WGP | 294 | direkt gewählt |
| 4 | Schultz, Volker | WGP | 247 | direkt gewählt |
| 5 | van Hove, Bernhard | WGP | 236 | direkt gewählt |
| 6 | Lilienthal, Manfred | WGP | 232 | direkt gewählt |
| 7 | Schirrmeister, Paul | WGP | 198 | direkt gewählt |
| 8 | Wiergowski, Tanja | CDU | 197 | Liste |
| 9 | Schöning, Ewald | CDU | 173 | Liste |
| 10 | Ziarkowski, Bernhard | CDU | 171 | Liste |
| 11 | Krumbeck, Jens | SPD | 160 | |
| 12 | von der Decken, Heinrich | CDU | 159 | |
| 13 | Radzuhn, Marlenen | SPD | 159 | Liste |
| 14 | Johannsen, Kay | CDU | 151 | |
| 15 | Dose, August | CDU | 146 | |
| 16 | Lilienthal, Karl-Heinz | SPD | 124 | |
| 17 | Wesing, Manfred | SPD | 118 | |
| 18 | Wichelmann, Albert | SPD | 116 | Liste |
| 19 | Hein, Peter | SPD | 116 | Liste |
| 20 | Lilienthal, Detlef | SPD | 116 | |
| 21 | Gollnick, Arne | CDU | 94 | |
| 22 | Jäger, Rania | Grüne | 69 | |
| 23 | Petersen, Volker | Grüne | 51 | |
| 24 | Bretz, Zora | Grüne | 45 | |
| Blockstimmen WGP | Info folgt … | |||
| Blockstimmen CDU | Info folgt … | |||
| Blockstimmen SPD | Info folgt … | |||
| Blockstimmen Grüne | Info folgt … | |||